🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen

1 / 2
Lichtmast PRAMAC CUBE HYBRID
| Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
| Trockengewicht | 1100 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 120 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 69600 lm |
| Ausleuchtung (180°/360°) | 2500 m2 |
| Motor | Yanmar L70N |
| Motor Kühlung | Air |
| Zylinderzahl | 1 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 3000 / 3600 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 |
| Wiederaufladezeit der Batterie | 6 h 15′ |
| Betriebslaufzeit der Batterie | 8 h |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 0 – 66 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 170 l |
| Gesamtbetriebslaufzeit | 342 h |
$24,891.43
Lichtmast PRAMAC CUBE HYBRID—
$24,891.43
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
| Trockengewicht | 1100 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 120 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 69600 lm |
| Ausleuchtung (180°/360°) | 2500 m2 |
| Motor | Yanmar L70N |
| Motor Kühlung | Air |
| Zylinderzahl | 1 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 3000 / 3600 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 |
| Wiederaufladezeit der Batterie | 6 h 15′ |
| Betriebslaufzeit der Batterie | 8 h |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 0 – 66 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 170 l |
| Gesamtbetriebslaufzeit | 342 h |














