
Lichtmast PRAMAC CUBE NEXT 4x240W
| Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
| Trockengewicht | 1285 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 240 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 153.000 lm |
| Ausleuchtung (180°/360°) | 3.100 m2 |
| Betriebslaufzeit der Batterie | 56 h bei 33% Dimmung |
| 22 h bei 80% Dimmung | |
| 17 h bei 100% Dimmung | |
| Wiederaufladezeit der Batterie | 12 h |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 32/220/50 – 32/240/60 |
| Schalldruck | 0 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
Original: $27,453.78
-70%$27,453.78
$8,236.13Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Abmessungen min. (L x B x H) | 1230 x 1160 x 2405 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 1790 x 1735 x 8400 mm |
| Trockengewicht | 1285 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 240 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 153.000 lm |
| Ausleuchtung (180°/360°) | 3.100 m2 |
| Betriebslaufzeit der Batterie | 56 h bei 33% Dimmung |
| 22 h bei 80% Dimmung | |
| 17 h bei 100% Dimmung | |
| Wiederaufladezeit der Batterie | 12 h |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 32/220/50 – 32/240/60 |
| Schalldruck | 0 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |














