
Lichtmast PRAMAC CUBE PRO HYBRID
Â
| Min. Abmessungen | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
| Max. Abmessungen | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
| Trockengewicht | 1175 kg | |||
| Motormodell | Kubota Z482 | |||
| Zylinder (Mg) | 2 | |||
| MotorkĂźhlung | Liquid | |||
| Motordrehzahl (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
| Schalldruckpegel | 0 â 58 dB(A) @ 7 m | |||
| Dimmerschalter | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Max. Lampenleistung | 4 x 60W | 4 x 120W | 4 x 180W | 4 x 240W |
| Lampen-Typ | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
| Max. Gesamtlumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
| Max. beleuchtete Fläche | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
| Akku-Ladezeit | 6h 11Ⲡ| 5h 18Ⲡ| 5h 09Ⲡ| 4h 29Ⲡ|
| Laufzeit â Batteriebetrieb | 19h 46Ⲡ| 10h 07Ⲡ| 5h 11Ⲡ| 3h 45Ⲡ|
| Laufzeit â Generatorbetrieb | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
| Laufzeit â Hybridbetrieb | 785 h | 504 h | 337 h | 300 h |
| Masthubsystem | Hydraulik | |||
| Mastdrehung | 340° | |||
| Windstabilität | 110 km/h | |||
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 â 5/240/60 | |||
| CEE 16A Eingangsstecker | â | |||
| Mehrpoliger Eingangsstecker | â | |||
| Tankinhalt (brutto) | 160 Liter | |||
| FlĂźssigkeitsauffangbehälter (110%) | â | |||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂźckgabe
Versand & RĂźckgabe
Description
Â
| Min. Abmessungen | 1230 x 1150 x 2383 mm | |||
| Max. Abmessungen | 1793 x 1737 x 8100 mm | |||
| Trockengewicht | 1175 kg | |||
| Motormodell | Kubota Z482 | |||
| Zylinder (Mg) | 2 | |||
| MotorkĂźhlung | Liquid | |||
| Motordrehzahl (50/60hz) | 1500 / 1800 RPM | |||
| Schalldruckpegel | 0 â 58 dB(A) @ 7 m | |||
| Dimmerschalter | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Max. Lampenleistung | 4 x 60W | 4 x 120W | 4 x 180W | 4 x 240W |
| Lampen-Typ | G4 LED | G4 LED | G4 LED | G4 LED |
| Max. Gesamtlumen | 41040 Lm | 76184 Lm | 107668 Lm | 139200 Lm |
| Max. beleuchtete Fläche | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
| Akku-Ladezeit | 6h 11Ⲡ| 5h 18Ⲡ| 5h 09Ⲡ| 4h 29Ⲡ|
| Laufzeit â Batteriebetrieb | 19h 46Ⲡ| 10h 07Ⲡ| 5h 11Ⲡ| 3h 45Ⲡ|
| Laufzeit â Generatorbetrieb | 275 h | 252 h | 224 h | 208 h |
| Laufzeit â Hybridbetrieb | 785 h | 504 h | 337 h | 300 h |
| Masthubsystem | Hydraulik | |||
| Mastdrehung | 340° | |||
| Windstabilität | 110 km/h | |||
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 â 5/240/60 | |||
| CEE 16A Eingangsstecker | â | |||
| Mehrpoliger Eingangsstecker | â | |||
| Tankinhalt (brutto) | 160 Liter | |||
| FlĂźssigkeitsauffangbehälter (110%) | â | |||














