
Lichtmast PRAMAC GLT4-A
| Abmessungen min. (L x B x H) | 2156 x 1400 x 2403 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 3096 x 2166 x 8334 mm |
| Trockengewicht | 923 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 320 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 211.200 Lm |
| Ausleuchtung | 9436 m2 |
| Motor | Yanmar 2TNV |
| Motor Kühlung | Flüssigkeit |
| Zylinderzahl | 2 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 3,5/220/50 – 4,2/240/60 |
| Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/220/50 – 12/240/60 |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 60 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 200 l |
| Betriebslaufzeit | 225 h |
Original: $22,085.04
-70%$22,085.04
$6,625.51Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Abmessungen min. (L x B x H) | 2156 x 1400 x 2403 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 3096 x 2166 x 8334 mm |
| Trockengewicht | 923 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 320 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 211.200 Lm |
| Ausleuchtung | 9436 m2 |
| Motor | Yanmar 2TNV |
| Motor Kühlung | Flüssigkeit |
| Zylinderzahl | 2 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 3,5/220/50 – 4,2/240/60 |
| Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/220/50 – 12/240/60 |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 60 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 200 l |
| Betriebslaufzeit | 225 h |














