
Lichtmast PRAMAC V20 Y2
| Abmessungen min. (L x B x H) | 2250 x 1400 x 2436 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 2640 x 1900 x 8500 mm |
| Trockengewicht | 1030 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 320 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 188160 Lm |
| Ausleuchtung | 4500 m2 |
| Motor | Yanmar 2TNV-70 |
| Motor Kühlung | Flüssigkeit |
| Zylinderzahl | 2 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 |
| Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/220/50 – 2/240/60 |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 58 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 100 l |
| Betriebslaufzeit | 143 h |
Original: $23,549.24
-70%$23,549.24
$7,064.77Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Abmessungen min. (L x B x H) | 2250 x 1400 x 2436 mm |
| Abmessungen max. (L x B x H) | 2640 x 1900 x 8500 mm |
| Trockengewicht | 1030 kg |
| Mast System | Hydraulisch |
| Mast Drehung | 340° |
| Leuchtkraft | 4 x 320 W |
| Leuchtenart | LED |
| Total Lumen | 188160 Lm |
| Ausleuchtung | 4500 m2 |
| Motor | Yanmar 2TNV-70 |
| Motor Kühlung | Flüssigkeit |
| Zylinderzahl | 2 |
| Motordrehzahl (50/60 Hz) | 1500 / 1800 rpm |
| Flüssigkeitswanne (110%) | √ |
| Generator (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 |
| Ausgangs Steckdose (kVA/V/Hz) | 2/220/50 – 2/240/60 |
| Eingangs Steckdose (A/V/Hz) | 16/220/50 – 16/240/60 |
| Schalldruck | 58 dB(A) @ 7m |
| Windstabilität | 110 km/h |
| Tankinhalt | 100 l |
| Betriebslaufzeit | 143 h |














