
Stromerzeuger YORKING DG 5500S ATS
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Ausgangsspannung (V) | 230 |
| Ausgangsstrom (A) | 19.0 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ausgangsleistung (KVA) | 5,25 |
| max. Ausgangsleistung (KVA) | 6,25 |
| Phasen | 1 |
| Current circuit breaker | without |
| Generator- Type | silent |
| Tankinhalt Liter | 16 |
| Treibstoffverbrauch g/kW.h | 392 |
| Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) | 7,3 |
| Lärmpegel dB (A) >7m | 72 |
| Abmessungen (L×B×H) mm) | 955x575x865 |
| Gewicht kg | 158 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Treibstoff- Type | Benzin |
| Motorenoel Type | CD grade or SAE10W30, 15W40 |
| Motor Modell | UD186 |
| Motor Type | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Motor Hubraum (ccm) | 418 |
| Kühlsystem | Luft |
Original: $1,482.50
-70%$1,482.50
$444.75Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Ausgangsspannung (V) | 230 |
| Ausgangsstrom (A) | 19.0 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Ausgangsleistung (KVA) | 5,25 |
| max. Ausgangsleistung (KVA) | 6,25 |
| Phasen | 1 |
| Current circuit breaker | without |
| Generator- Type | silent |
| Tankinhalt Liter | 16 |
| Treibstoffverbrauch g/kW.h | 392 |
| Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) | 7,3 |
| Lärmpegel dB (A) >7m | 72 |
| Abmessungen (L×B×H) mm) | 955x575x865 |
| Gewicht kg | 158 |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Treibstoff- Type | Benzin |
| Motorenoel Type | CD grade or SAE10W30, 15W40 |
| Motor Modell | UD186 |
| Motor Type | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Motor Hubraum (ccm) | 418 |
| Kühlsystem | Luft |













