
Stromerzeuger ENDRESS ESE 604 DYS DI
| ENDRESS ESE 604 DYS DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 6,9 / 5,5 4,5 / 4,1 |
| Dauer Leistung | 5,6 / 4,5 3,3 / 3,0 |
| Nennspannung | 400 Volt 3~ 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 8,2 A 1~ 14,3 A 3~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 100 / 10 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 435 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 5,7 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 5,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,4 l. / 4 h |
| Startsystem | Reversierstart |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 99 |
| Maße (LxBxH) in mm | 760 x 538 x 560 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen |
1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 400 Volt 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 4400 W 2900 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 3000 W 2000 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2300 W 1500 W |
| Inverter Schweißgeräte bis | 3,25 mm |
|
|
|
Original: $3,300.55
-70%$3,300.55
$990.16Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| ENDRESS ESE 604 DYS DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 6,9 / 5,5 4,5 / 4,1 |
| Dauer Leistung | 5,6 / 4,5 3,3 / 3,0 |
| Nennspannung | 400 Volt 3~ 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 8,2 A 1~ 14,3 A 3~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 100 / 10 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 435 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 5,7 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 5,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,4 l. / 4 h |
| Startsystem | Reversierstart |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 99 |
| Maße (LxBxH) in mm | 760 x 538 x 560 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen |
1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 400 Volt 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 4400 W 2900 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 3000 W 2000 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2300 W 1500 W |
| Inverter Schweißgeräte bis | 3,25 mm |
|
|
|












