
Stromerzeuger ENDRESS ESE 604 YS ES DI
| ENDRESS ESE 604 YS ES DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 5,9 / 5,3 |
| Dauer Leistung | 4,8 / 4,4 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 20,9 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 100 / 10 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 435 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 5,7 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 5,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,4 l. / 4 h |
| Startsystem | Elektrostart inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 107 |
| Maße (LxBxH) in mm | 830 x 490 x 570 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen | 1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 32 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 4300 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 2900 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2200 W |
| | |
|
|
|
Original: $4,053.40
-70%$4,053.40
$1,216.02Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| ENDRESS ESE 604 YS ES DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 5,9 / 5,3 |
| Dauer Leistung | 4,8 / 4,4 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 20,9 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 100 / 10 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 435 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 5,7 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 5,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,4 l. / 4 h |
| Startsystem | Elektrostart inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 107 |
| Maße (LxBxH) in mm | 830 x 490 x 570 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen | 1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 32 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 4300 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 2900 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 2200 W |
| | |
|
|
|












