
Stromerzeuger ENDRESS ESE 1006 LS-GT ES ISO DI
| ENDRESS ESE 1006 LS-GT ES ISO DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 8,3 / 7,5 |
| Dauer Leistung | 7,1 / 6,4 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 30,9 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | LOMBARDINI 25LD330 / 16 HP |
| Bauart | 2 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 654 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 11,2 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 24 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 2,0 l. / 12 h |
| Startsystem | Elektrostarter inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA | 97 dB(A) |
| Schall- Druckpegel | 72 dB(A) |
| Gewicht in kg | 182 |
| Maße (LxBxH) in mm | 945 x 595 x 825 |
| Schutzkontaktsteckdosen | 1 x 230 V / 16 A 2 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 32 A |
| | Isolationsüberwachung, |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 6300 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 4300 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 3200 W |
| | |
|
|
|
Original: $8,303.24
-70%$8,303.24
$2,490.97Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| ENDRESS ESE 1006 LS-GT ES ISO DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 8,3 / 7,5 |
| Dauer Leistung | 7,1 / 6,4 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 30,9 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | LOMBARDINI 25LD330 / 16 HP |
| Bauart | 2 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 654 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 11,2 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 24 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 2,0 l. / 12 h |
| Startsystem | Elektrostarter inkl. Batterie |
| Schall-Leistungspegel LWA | 97 dB(A) |
| Schall- Druckpegel | 72 dB(A) |
| Gewicht in kg | 182 |
| Maße (LxBxH) in mm | 945 x 595 x 825 |
| Schutzkontaktsteckdosen | 1 x 230 V / 16 A 2 x CEE 230 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 32 A |
| | Isolationsüberwachung, |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 6300 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 4300 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 3200 W |
| | |
|
|
|













