
Stromerzeuger ENDRESS ESE 404 YS DI
| ENDRESS ESE 404 YS DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 3,9 / 3,5 |
| Dauer Leistung | 3,3 / 3,0 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 14,3 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 70 / 6,7 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 296 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 4,1 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 3,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,0 l. / 3,5 h |
| Startsystem | Reversierstart |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 60 |
| Maße (LxBxH) in mm | 760 x 538 x 560 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen | 2 x 230 V / 16 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 2900 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 2000 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 1500 W |
| | |
|
|
|
Original: $2,415.94
-70%$2,415.94
$724.78Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| ENDRESS ESE 404 YS DI | |
| | |
| Generator | Synchron |
| Max. Leistung kVA / kW | 3,9 / 3,5 |
| Dauer Leistung | 3,3 / 3,0 |
| Nennspannung | 230 Volt 1~ |
| Nennstrom | 14,3 A 1~ |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Frequenz / Schutzart | 50 HZ / IP 23 |
| |
|
| | |
| Motortyp | YANMAR L 70 / 6,7 HP |
| Bauart | 1 Zylinder 4 Takt |
| Hubraum | 296 cm³ |
| Leistung 3.000 U / min | 4,1 kW |
| Kraftstoff / Tankinhalt | Diesel / 3,5 Liter |
| Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit | 1,0 l. / 3,5 h |
| Startsystem | Reversierstart |
| Schall-Leistungspegel LWA | * |
| Schall- Druckpegel | * |
| Gewicht in kg | 60 |
| Maße (LxBxH) in mm | 760 x 538 x 560 |
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Ausstattung:
| Schutzkontaktsteckdosen | 2 x 230 V / 16 A |
| | |
| Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche | 230 Volt |
|
Elektrowerkzeuge bis | 2900 W |
Gartengeräte oder Baugeräte bis | 2000 W |
Kompressoren oder Pumpen bis | 1500 W |
| | |
|
|
|













