
Stromerzeuger YORKING YDE8600TA-TA3
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Modell | YDE8600TA-TA3 (Equal Power) |
| Nennleistung | 5.5 kVA / 5.5 kW (1~ 230 V) oder 6.9 kVA / 5.5 kW (3~ 400/230 V) |
| Maximalleistung | 6.0 kVA / 6.0 kW (1~) oder 7.5 kVA / 6.0 kW (3~) |
| Nennspannung | 230 V (einphasig) / 400/230 V (dreiphasig) |
| Nennstrom | 23.9 A (1~) / 9.9 A (3~) |
| Phasen | 1-phasig / 3-phasig |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nenndrehzahl | 3000 rpm |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 1 (1~) / 0.8 (induktiv) (3~) |
| DC-Ausgang | 12 V / 8.3 A |
| Tankinhalt | 14.5 L |
| Laufzeit bei 100% Last | 6.5 h |
| Geräuschpegel (LwA) | 94 dB(A) |
| Geräuschpegel @ 7 m | 74 dB(A) |
| Schutzart | IP23 |
| Isolationsklasse | F |
| Bauform | Silent (schallgedämmt) |
| Erregung | Controlled silicon self excitation, constant voltage |
| Abmessungen (L×B×H) | 1005 × 525 × 680 mm (ohne Räder) |
| Gewicht | 170 kg |
| Motor | |
| Motormodell | YD192FG |
| Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, Direkteinspritzung, luftgekühlt |
| Hubraum | 0.498 L |
| Motor-Nennleistung | 7.5 kW @ 3000 rpm |
| Startsystem | Elektrostart |
| Batterie | DC 12 V, 36 Ah |
| Starter | 1.2 kW |
| Ölfüllmenge | 1.7 L |
| Ölqualität | SAE 10W-30 |
| Kraftstoffverbrauch | 1.23 L/h (50%), 1.75 L/h (75%), 2.23 L/h (100%) |
| Steuerung | |
| Control Panel | Smartgen HGM4020 |
Original: $2,232.91
-70%$2,232.91
$669.87Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Modell | YDE8600TA-TA3 (Equal Power) |
| Nennleistung | 5.5 kVA / 5.5 kW (1~ 230 V) oder 6.9 kVA / 5.5 kW (3~ 400/230 V) |
| Maximalleistung | 6.0 kVA / 6.0 kW (1~) oder 7.5 kVA / 6.0 kW (3~) |
| Nennspannung | 230 V (einphasig) / 400/230 V (dreiphasig) |
| Nennstrom | 23.9 A (1~) / 9.9 A (3~) |
| Phasen | 1-phasig / 3-phasig |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nenndrehzahl | 3000 rpm |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 1 (1~) / 0.8 (induktiv) (3~) |
| DC-Ausgang | 12 V / 8.3 A |
| Tankinhalt | 14.5 L |
| Laufzeit bei 100% Last | 6.5 h |
| Geräuschpegel (LwA) | 94 dB(A) |
| Geräuschpegel @ 7 m | 74 dB(A) |
| Schutzart | IP23 |
| Isolationsklasse | F |
| Bauform | Silent (schallgedämmt) |
| Erregung | Controlled silicon self excitation, constant voltage |
| Abmessungen (L×B×H) | 1005 × 525 × 680 mm (ohne Räder) |
| Gewicht | 170 kg |
| Motor | |
| Motormodell | YD192FG |
| Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, Direkteinspritzung, luftgekühlt |
| Hubraum | 0.498 L |
| Motor-Nennleistung | 7.5 kW @ 3000 rpm |
| Startsystem | Elektrostart |
| Batterie | DC 12 V, 36 Ah |
| Starter | 1.2 kW |
| Ölfüllmenge | 1.7 L |
| Ölqualität | SAE 10W-30 |
| Kraftstoffverbrauch | 1.23 L/h (50%), 1.75 L/h (75%), 2.23 L/h (100%) |
| Steuerung | |
| Control Panel | Smartgen HGM4020 |













